
Page down to view the log. Select a QSL card to be printed by clicking on "Print" in far right column.
To actually print your personal QSL card once you've selected it from here:
- Your qsl card will be displayed on it's own web page window.
- Some may be able to print directly from this browser widow, with some printer setting adjustments.
- Others may wish to copy and paste the displayed QSL card from the browser, into a program that you are comfortable using to edit and print. Or print the QSL page to PDF and print from a PDF viewer.
- Click on "File/Page Setup" or printer settings and set "page size" to 4"x6" (inches) or A6, as required. You may need to specify a custom size, if 4x6 or A6 is not a selection.
- If necessary, choose Shrink to Fit, or select custom and about 50% to 65%. Test to find the best value.
- If necessary, enable "Print Background Colors and Images", in IE under Tools, Options, Advanced, Printing.
- Set margins to zero (0) or a small value, and set headers and footers to --blank--.
- Next. click on "File/Print" and adjust your printer settings accordingly. Click on "Print".
- Browsers and printers are not consistent, so you should expect to do experimentation on the required settings. Start with cheaper plain paper until you know what the print will look like.
Use our Feedback page to send a message if you have a question or need to contact us.
Click on a column title to sort by that column.
Record![]() | Time (utc) | W5T/WX5FWD Operator | Station Call | Band | Mode | Class | Section | QSL Card |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2017-06-24 18:00 | KJ5RM | K5NRH | 6 | PH | 4A | NTX | |
2 | 2017-06-24 18:02 | WD5M | W0NT | 20 | PH | 7E | CO | |
3 | 2017-06-24 18:04 | KJ5RM | WA5LFD | 6 | PH | 1D | NTX | |
4 | 2017-06-24 18:09 | KJ5RM | WQ5A | 6 | PH | 3A | NTX | |
5 | 2017-06-24 18:10 | WD5M | W9MVA | 20 | PH | 2A | WI | |
6 | 2017-06-24 18:12 | KJ5RM | KN5TX | 6 | PH | 3F | NTX | |
7 | 2017-06-24 18:13 | WD5M | K9ZO | 40 | PH | 1E | IL | |
8 | 2017-06-24 18:14 | WD5M | KJ6TQ | 40 | PH | 1E | MO | |
9 | 2017-06-24 18:18 | WD5M | K5TYR | 40 | PH | 6A | NTX | |
10 | 2017-06-24 18:19 | WD5M | KC0M | 40 | PH | 3A | MO | |
11 | 2017-06-24 18:20 | WD5M | K5UZ | 40 | PH | 2E | AR | |
12 | 2017-06-24 18:22 | WD5M | K9WM | 40 | PH | 2F | IL | |
13 | 2017-06-24 18:31 | KJ5RM | W7G | 6 | PH | 1D | MT | |
14 | 2017-06-24 18:42 | WD5M | W1GQ | 20 | PH | 1E | NH | |
15 | 2017-06-24 18:47 | WD5M | W7MOT | 20 | PH | 2A | AZ | |
16 | 2017-06-24 19:02 | WD5M | WD9HSY | 20 | DIG | 1E | IL | |
17 | 2017-06-24 19:10 | KJ5RM | K7G | 6 | PH | 3A | MT | |
18 | 2017-06-24 19:41 | WD5M | W0RRZ | 40 | PH | 2A | CO | |
19 | 2017-06-24 19:45 | WD5M | W4K | 40 | PH | 2F | AL | |
20 | 2017-06-24 19:49 | WD5M | KB0TLL | 40 | PH | 1A | MO | |
21 | 2017-06-24 19:57 | WD5M | AA0QA | 40 | PH | 1A | MO | |
22 | 2017-06-24 19:58 | WD5M | WN5V | 40 | PH | 1D | LA | |
23 | 2017-06-24 19:59 | WD5M | W5RIN | 40 | PH | 3A | STX | |
24 | 2017-06-24 19:59 | WD5M | W5GIX | 40 | PH | 3A | LA | |
25 | 2017-06-24 20:00 | WD5M | N5WJ | 40 | PH | 2D | MS | |
26 | 2017-06-24 20:00 | WD5M | NX0G | 40 | PH | 2A | CO | |
27 | 2017-06-24 20:01 | WD5M | K7DAV | 40 | PH | 3A | UT | |
28 | 2017-06-24 20:02 | WD5M | W0HLH | 40 | PH | 3A | IA | |
29 | 2017-06-24 20:03 | WD5M | K5ZX | 40 | PH | 1D | NM | |
30 | 2017-06-24 20:04 | WD5M | WV5X | 40 | PH | 3A | NM | |
31 | 2017-06-24 20:11 | KJ5RM | KC9BG | 20 | PH | 1D | IL | |
32 | 2017-06-24 20:12 | KJ5RM | W4TBJ | 20 | PH | 1A | GA | |
33 | 2017-06-24 20:13 | KJ5RM | W4CQ | 20 | PH | 3F | NC | |
34 | 2017-06-24 20:16 | KJ5RM | W9XRB | 20 | PH | 1B | IL | |
35 | 2017-06-24 20:17 | KJ5RM | K0GZL | 20 | PH | 1D | SD | |
36 | 2017-06-24 20:17 | KJ5RM | NC0A | 20 | PH | 2A | CO | |
37 | 2017-06-24 20:20 | KJ5RM | VE3SRA | 20 | PH | 2A | ONS | |
38 | 2017-06-24 20:28 | KJ5RM | VA4PAR | 20 | PH | 1A | MB | |
39 | 2017-06-24 20:28 | KJ5RM | W0G | 20 | PH | 1A | MN | |
40 | 2017-06-24 20:31 | KJ5RM | AA0A | 40 | PH | 1D | MO | |
41 | 2017-06-24 20:33 | KJ5RM | N0ZS | 40 | PH | 2A | MO | |
42 | 2017-06-24 20:35 | KJ5RM | W5JSR | 40 | PH | 2A | WTX | |
43 | 2017-06-24 20:39 | KJ5RM | K4JVC | 40 | PH | 1D | TN | |
44 | 2017-06-24 20:41 | KJ5RM | W5DDL | 40 | PH | 4A | LA | |
45 | 2017-06-24 20:47 | KJ5RM | AB0TJ | 40 | PH | 2A | CO | |
46 | 2017-06-24 20:47 | KJ5RM | W4C | 40 | PH | 3A | TN | |
47 | 2017-06-24 20:48 | KJ5RM | W5GWD | 40 | PH | 2A | MS | |
48 | 2017-06-24 20:48 | KJ5RM | W4ATD | 40 | PH | 2A | AL | |
49 | 2017-06-24 20:49 | KJ5RM | AF5OI | 40 | PH | 2B | AR | |
50 | 2017-06-24 20:49 | KJ5RM | AD0JX | 40 | PH | 1B | KS | |
51 | 2017-06-24 20:50 | KJ5RM | KB0JI | 40 | PH | 1D | CO | |
52 | 2017-06-24 20:51 | KJ5RM | AE0G | 40 | PH | 1D | NE | |
53 | 2017-06-24 20:51 | KJ5RM | W9TAZ | 40 | PH | 2F | IL | |
54 | 2017-06-24 20:51 | KJ5RM | KB9YDX | 40 | PH | 3F | IN | |
55 | 2017-06-24 20:53 | KJ5RM | W0LB | 40 | PH | 3A | KS | |
56 | 2017-06-24 20:54 | KJ5RM | W0FLO | 40 | PH | 2A | NE | |
57 | 2017-06-24 20:55 | KJ5RM | K5WPH | 40 | PH | 4E | WTX | |
58 | 2017-06-24 20:57 | KJ5RM | W4UOT | 40 | PH | 3A | TN | |
59 | 2017-06-24 20:58 | KJ5RM | WA0HOU | 40 | PH | 2D | NE | |
60 | 2017-06-24 20:58 | KJ5RM | W0GQ | 40 | PH | 7A | IA | |
61 | 2017-06-24 21:00 | KJ5RM | K8VKG | 40 | PH | 1D | KS | |
62 | 2017-06-24 21:00 | KJ5RM | W0EMP | 40 | PH | 2A | KS | |
63 | 2017-06-24 21:02 | KJ5RM | W5R | 40 | PH | 4A | AR | |
64 | 2017-06-24 21:02 | KJ5RM | WA6JGM | 40 | PH | 3A | MI | |
65 | 2017-06-24 21:03 | KJ5RM | AB5ZR | 40 | PH | 1D | CO | |
66 | 2017-06-24 21:04 | KJ5RM | KB1UM | 40 | PH | 1B | CO | |
67 | 2017-06-24 21:07 | KJ5RM | NM5EV | 40 | PH | 2B | NM | |
68 | 2017-06-24 21:09 | KJ5RM | KK4ICU | 40 | PH | 1A | AL | |
69 | 2017-06-24 21:10 | KJ5RM | W5SAG | 40 | PH | 4A | NTX | |
70 | 2017-06-24 21:11 | KJ5RM | KB0EB | 40 | PH | 1E | MO | |
71 | 2017-06-24 21:12 | KJ5RM | K0DK | 40 | PH | 1A | CO | |
72 | 2017-06-24 21:14 | KJ5RM | K0FFW | 40 | PH | 9A | CO | |
73 | 2017-06-24 21:18 | KJ5RM | K9K | 40 | PH | 2A | IL | |
74 | 2017-06-24 21:20 | KJ5RM | WA0AUX | 40 | PH | 1D | IA | |
75 | 2017-06-24 21:23 | KJ5RM | N7PR | 40 | PH | 1E | SV | |
76 | 2017-06-24 21:24 | KJ5RM | KD4GUB | 40 | PH | 1C | MS | |
77 | 2017-06-24 21:25 | KJ5RM | W5WRA | 40 | PH | 2A | AR | |
78 | 2017-06-24 21:25 | KJ5RM | N9JYX | 40 | PH | 3A | IL | |
79 | 2017-06-24 21:27 | KJ5RM | KG5HKK | 40 | PH | 2F | MS | |
80 | 2017-06-24 21:28 | KJ5RM | KB0VAC | 40 | PH | 2A | KS | |
81 | 2017-06-24 21:30 | KJ5RM | W4P | 40 | PH | 2A | AL | |
82 | 2017-06-24 21:31 | KJ5RM | W5LRP | 40 | PH | 1A | AR | |
83 | 2017-06-24 21:32 | KJ5RM | KD0SZT | 40 | PH | 1B | MO | |
84 | 2017-06-24 21:33 | KJ5RM | K0MLD | 40 | PH | 1A | CO | |
85 | 2017-06-24 21:33 | KJ5RM | KM4WSX | 40 | PH | 2A | TN | |
86 | 2017-06-24 21:34 | KJ5RM | N5BRL | 40 | PH | 1D | MS | |
87 | 2017-06-24 21:34 | KJ5RM | N0QL | 40 | PH | 4A | MO | |
88 | 2017-06-24 21:49 | KJ5RM | W3YA | 20 | PH | 3A | WPA | |
89 | 2017-06-24 21:53 | KJ5RM | W9VW | 20 | PH | 2D | IN | |
90 | 2017-06-24 21:54 | KJ5RM | N4TP | 20 | PH | 2A | WCF | |
91 | 2017-06-24 21:56 | KJ5RM | N8T | 20 | PH | 2A | WV | |
92 | 2017-06-24 21:57 | KJ5RM | W4BFB | 20 | PH | 3A | NC | |
93 | 2017-06-24 21:58 | KJ5RM | K9OR | 20 | PH | 3A | IL | |
94 | 2017-06-24 22:00 | KJ5RM | K8DF | 20 | PH | 3A | WV | |
95 | 2017-06-24 22:05 | KJ5RM | KY4X | 20 | PH | 2A | KY | |
96 | 2017-06-24 22:06 | KJ5RM | W8PIF | 20 | PH | 2A | MI | |
97 | 2017-06-24 22:09 | KJ5RM | KD9GY | 20 | PH | 1E | IL | |
98 | 2017-06-24 22:20 | KJ5RM | W3AO | 20 | PH | 16A | MDC | |
99 | 2017-06-24 22:25 | KJ5RM | W3LL | 15 | PH | 1E | MDC | |
100 | 2017-06-24 22:27 | KJ5RM | KP4FD | 15 | PH | 3A | PR | |
101 | 2017-06-24 22:32 | KJ5RM | N5WDV | 80 | PH | 1D | NTX | |
102 | 2017-06-24 22:35 | KJ5RM | K5PN | 40 | PH | 2A | MS | |
103 | 2017-06-24 22:38 | KJ5RM | KB0EO | 40 | PH | 1D | MN | |
104 | 2017-06-24 22:44 | KJ5RM | W5NGU | 6 | PH | 4F | NTX | |
105 | 2017-06-24 22:44 | KJ5RM | K0USA | 40 | PH | 6A | NE | |
106 | 2017-06-24 22:46 | KJ5RM | N7SVX | 40 | PH | 1E | MS | |
107 | 2017-06-24 22:51 | KJ5RM | W3AO | 15 | PH | 16A | MDC | |
108 | 2017-06-24 22:53 | KJ5RM | W3AO | 10 | PH | 16A | MDC | |
109 | 2017-06-24 23:57 | KJ5RM | WV4X | 6 | PH | 1D | VA | |
110 | 2017-06-25 00:01 | KJ5RM | W8DEA | 6 | PH | 1A | OH | |
111 | 2017-06-25 00:02 | KJ5RM | W3AO | 6 | PH | 16A | MDC | |
112 | 2017-06-25 00:05 | KJ5RM | K3OEF | 6 | PH | 2A | EPA | |
113 | 2017-06-25 00:06 | KJ5RM | W8VPV | 6 | PH | 3A | OH | |
114 | 2017-06-25 00:08 | KJ5RM | N8IW | 6 | PH | 2A | OH | |
115 | 2017-06-25 00:09 | KJ5RM | W3USA | 6 | PH | 1A | OH | |
116 | 2017-06-25 00:11 | KJ5RM | K3AE | 6 | PH | 4A | EPA | |
117 | 2017-06-25 00:11 | KJ5RM | W3YA | 6 | PH | 3A | WPA | |
118 | 2017-06-25 00:16 | KJ5RM | W3CWC | 6 | PH | 6A | MDC | |
119 | 2017-06-25 00:16 | KJ5RM | AA4NC | 6 | PH | 3A | NC | |
120 | 2017-06-25 00:21 | KJ5RM | W4VX | 6 | PH | 1D | VA | |
121 | 2017-06-25 00:23 | KJ5RM | KG4FJC | 6 | PH | 2A | VA | |
122 | 2017-06-25 00:25 | KJ5RM | W8MHV | 6 | PH | 1A | OH | |
123 | 2017-06-25 00:32 | KJ5RM | KY4ARC | 6 | PH | 3A | KY | |
124 | 2017-06-25 00:33 | KJ5RM | KB3WL | 6 | PH | 1D | WNY | |
125 | 2017-06-25 00:35 | KJ5RM | K4RC | 6 | PH | 5A | VA | |
126 | 2017-06-25 00:35 | KJ5RM | N8XQM | 6 | PH | 1D | OH | |
127 | 2017-06-25 00:35 | KJ5RM | K9NZ | 6 | PH | 1D | IN | |
128 | 2017-06-25 00:36 | KJ5RM | W3T | 6 | PH | 3A | EPA | |
129 | 2017-06-25 00:36 | KJ5RM | AC3V | 6 | PH | 2E | EPA | |
130 | 2017-06-25 00:36 | KJ5RM | K8PI | 6 | PH | 3A | OH | |
131 | 2017-06-25 00:37 | KJ5RM | K4TO | 6 | PH | 1D | KY | |
132 | 2017-06-25 00:38 | KJ5RM | W3EM | 6 | PH | 5A | EPA | |
133 | 2017-06-25 00:38 | KJ5RM | W8QLY | 6 | PH | 3D | OH | |
134 | 2017-06-25 00:38 | KJ5RM | K4CQ | 6 | PH | 3A | VA | |
135 | 2017-06-25 00:39 | KJ5RM | W4WWQ | 6 | PH | 1D | VA | |
136 | 2017-06-25 00:39 | KJ5RM | KE3JP | 6 | PH | 1D | WPA | |
137 | 2017-06-25 00:40 | KJ5RM | K3DN | 6 | PH | 6A | EPA | |
138 | 2017-06-25 00:40 | KJ5RM | K8BF | 6 | PH | 4A | OH | |
139 | 2017-06-25 00:40 | KJ5RM | W4VA | 6 | PH | 3A | VA | |
140 | 2017-06-25 00:41 | KJ5RM | K3ZO | 6 | PH | 1D | MDC | |
141 | 2017-06-25 00:41 | KJ5RM | KZ4RR | 6 | PH | 1D | NFL | |
142 | 2017-06-25 00:42 | KJ5RM | KE8RV | 6 | PH | 2A | OH | |
143 | 2017-06-25 00:43 | KJ5RM | W4CDA | 6 | PH | 3A | KY | |
144 | 2017-06-25 00:44 | KJ5RM | W4MW | 6 | PH | 1D | NC | |
145 | 2017-06-25 00:44 | KJ5RM | WA4TRS | 6 | PH | 3A | NC | |
146 | 2017-06-25 00:44 | KJ5RM | N8OB | 6 | PH | 4A | OH | |
147 | 2017-06-25 00:46 | KJ5RM | KC4EOG | 6 | PH | 1E | NC | |
148 | 2017-06-25 00:47 | KJ5RM | W8PAR | 6 | PH | 3A | WV | |
149 | 2017-06-25 00:48 | KJ5RM | KD3CQ | 6 | PH | 1D | MDC | |
150 | 2017-06-25 00:48 | KJ5RM | AB9TA | 6 | PH | 1D | IL | |
151 | 2017-06-25 00:49 | KJ5RM | KB3RHR | 6 | PH | 1D | EPA | |
152 | 2017-06-25 00:49 | KJ5RM | N8EHW | 6 | PH | 1D | OH | |
153 | 2017-06-25 00:49 | KJ5RM | W4CN | 6 | PH | 2A | KY | |
154 | 2017-06-25 00:50 | KJ5RM | W4TME | 6 | PH | 1E | NC | |
155 | 2017-06-25 00:50 | KJ5RM | W2KV | 6 | PH | 1E | NNJ | |
156 | 2017-06-25 00:51 | KJ5RM | W4WC | 6 | PH | 6A | TN | |
157 | 2017-06-25 00:51 | KJ5RM | K0MB | 6 | PH | 1D | EPA | |
158 | 2017-06-25 00:52 | KJ5RM | KI4BQ | 6 | PH | 1D | KY | |
159 | 2017-06-25 00:52 | KJ5RM | W4DW | 6 | PH | 8A | NC | |
160 | 2017-06-25 00:53 | KJ5RM | W8MRC | 6 | PH | 3A | OH | |
161 | 2017-06-25 00:54 | KJ5RM | K9RX | 6 | PH | 1D | SC | |
162 | 2017-06-25 00:54 | KJ5RM | K4OO | 6 | PH | 2A | NC | |
163 | 2017-06-25 00:55 | KJ5RM | W1VD | 6 | PH | 1E | CT | |
164 | 2017-06-25 01:00 | KJ5RM | K3MEC | 6 | PH | 1E | VA | |
165 | 2017-06-25 01:03 | KJ5RM | VE3PRD | 6 | PH | 1A | ONE | |
166 | 2017-06-25 01:07 | KJ5RM | K4SV | 6 | PH | 2A | SC | |
167 | 2017-06-25 01:08 | KJ5RM | NJ4U | 6 | PH | 1E | GA | |
168 | 2017-06-25 01:14 | KJ5RM | K1TO | 6 | PH | 1A | WCF | |
169 | 2017-06-25 01:17 | KJ5RM | N4O | 6 | PH | 3A | GA | |
170 | 2017-06-25 01:19 | KJ5RM | W4RKC | 6 | PH | 4A | VA | |
171 | 2017-06-25 01:21 | KJ5RM | W2LV | 6 | PH | 5A | NNJ | |
172 | 2017-06-25 01:21 | KJ5RM | W8VVL | 6 | PH | 3F | OH | |
173 | 2017-06-25 01:22 | KJ5RM | W4HZL | 6 | PH | 2A | VA | |
174 | 2017-06-25 01:24 | KJ5RM | K9MF | 6 | PH | 1D | IL | |
175 | 2017-06-25 01:24 | KJ5RM | AB9YC | 6 | PH | 1A | IL | |
176 | 2017-06-25 01:25 | KJ5RM | K3UHU | 6 | PH | 3A | DE | |
177 | 2017-06-25 01:25 | KJ5RM | W8WRK | 6 | PH | 2A | OH | |
178 | 2017-06-25 01:26 | KJ5RM | K9TM | 6 | PH | 1E | OH | |
179 | 2017-06-25 01:26 | KJ5RM | N9AW | 6 | PH | 2A | WI | |
180 | 2017-06-25 01:27 | KJ5RM | KB9LPP | 6 | PH | 1D | WI | |
181 | 2017-06-25 01:27 | KJ5RM | K4KKH | 6 | PH | 1D | TN | |
182 | 2017-06-25 01:28 | KJ5RM | K3IEC | 6 | PH | 4A | EPA | |
183 | 2017-06-25 01:28 | KJ5RM | W8LKY | 6 | PH | 3A | OH | |
184 | 2017-06-25 01:28 | KJ5RM | K4WS | 6 | PH | 1D | TN | |
185 | 2017-06-25 01:30 | KJ5RM | N8TMW | 6 | PH | 1D | WV | |
186 | 2017-06-25 01:30 | KJ5RM | WR2K | 6 | PH | 1D | NC | |
187 | 2017-06-25 01:30 | KJ5RM | K3EW | 6 | PH | 3A | MDC | |
188 | 2017-06-25 01:31 | KJ5RM | W8FTV | 6 | PH | 3A | OH | |
189 | 2017-06-25 01:31 | KJ5RM | KD4CPV | 6 | PH | 1D | NC | |
190 | 2017-06-25 01:31 | KJ5RM | K8BBE | 6 | PH | 1A | OH | |
191 | 2017-06-25 01:34 | KJ5RM | W4SHG | 6 | PH | 1D | VA | |
192 | 2017-06-25 01:36 | KJ5RM | N8SL | 6 | PH | 3A | MI | |
193 | 2017-06-25 01:37 | KJ5RM | WB2CYJ | 6 | PH | 1E | VA | |
194 | 2017-06-25 01:37 | KJ5RM | W3M | 6 | PH | 5A | MDC | |
195 | 2017-06-25 01:38 | KJ5RM | K8ESQ | 6 | PH | 3A | MI | |
196 | 2017-06-25 01:38 | KJ5RM | K8SCH | 6 | PH | 3A | OH | |
197 | 2017-06-25 01:39 | KJ5RM | K9LCR | 6 | PH | 1D | IL | |
198 | 2017-06-25 01:39 | KJ5RM | W3MIE | 6 | PH | 2A | WPA | |
199 | 2017-06-25 01:41 | KJ5RM | W8HH | 6 | PH | 2E | OH | |
200 | 2017-06-25 01:42 | KJ5RM | K8ES | 6 | PH | 4A | OH | |
201 | 2017-06-25 01:43 | KJ5RM | WA8FJV | 6 | PH | 1D | MI | |
202 | 2017-06-25 01:44 | KJ5RM | N8NOD | 6 | PH | 3A | OH | |
203 | 2017-06-25 01:44 | KJ5RM | N8LC | 6 | PH | 3A | MI | |
204 | 2017-06-25 01:50 | KJ5RM | W4HOG | 6 | PH | 4D | NC | |
205 | 2017-06-25 01:57 | KJ5RM | W8NP | 6 | PH | 2A | OH | |
206 | 2017-06-25 02:08 | KJ5RM | K3EMD | 6 | PH | 3A | MDC | |
207 | 2017-06-25 03:01 | KJ5RM | KJ4HB | 6 | PH | 1D | TN | |
208 | 2017-06-25 13:51 | KJ5RM | KS4H | 6 | PH | 1D | SC | |
209 | 2017-06-25 13:52 | KJ5RM | NA4D | 6 | PH | 1D | KY | |
210 | 2017-06-25 13:53 | KJ5RM | W9OG | 6 | PH | 4F | IN | |
211 | 2017-06-25 13:53 | KJ5RM | K1BO | 6 | PH | 1D | NC | |
212 | 2017-06-25 13:54 | KJ5RM | N3ORX | 6 | PH | 2E | TN | |
213 | 2017-06-25 13:55 | KJ5RM | WD5GSL | 6 | PH | 3A | NTX | |
214 | 2017-06-25 13:58 | KJ5RM | KB8GUE | 6 | PH | 1A | OH | |
215 | 2017-06-25 14:05 | KJ5RM | W4UG | 6 | PH | 4A | VA | |
216 | 2017-06-25 14:29 | WD5M | W0ERH | 40 | PH | 4A | KS | |
217 | 2017-06-25 14:30 | WD5M | N4E | 40 | PH | 5A | TN | |
218 | 2017-06-25 14:31 | WD5M | NG5V | 40 | PH | 3A | STX | |
219 | 2017-06-25 14:32 | WD5M | K5PXP | 40 | PH | 3A | AR | |
220 | 2017-06-25 14:36 | WD5M | K5NRH | 40 | PH | 4A | NTX | |
221 | 2017-06-25 14:37 | WD5M | W8NEO | 40 | PH | 1E | NTX | |
222 | 2017-06-25 14:38 | WD5M | NR5DX | 40 | PH | 3D | STX | |
223 | 2017-06-25 14:38 | WD5M | WQ5A | 40 | PH | 3A | NTX | |
224 | 2017-06-25 14:39 | WD5M | N5CRP | 40 | PH | 3A | STX | |
225 | 2017-06-25 14:40 | WD5M | KR5NM | 40 | PH | 2A | NM | |
226 | 2017-06-25 14:40 | WD5M | N5HR | 40 | PH | 5A | STX | |
227 | 2017-06-25 14:41 | WD5M | W5SSV | 40 | PH | 3D | STX | |
228 | 2017-06-25 14:41 | WD5M | KG5E | 40 | PH | 1B | NTX | |
229 | 2017-06-25 14:41 | WD5M | K5GAT | 40 | PH | 1A | NTX | |
230 | 2017-06-25 14:43 | WD5M | AB5N | 40 | PH | 1E | AR | |
231 | 2017-06-25 14:43 | WD5M | W5RRR | 40 | PH | 5F | STX | |
232 | 2017-06-25 14:44 | WD5M | AK5FM | 40 | PH | 1D | STX | |
233 | 2017-06-25 14:44 | WD5M | W5WCR | 40 | PH | 2A | STX | |
234 | 2017-06-25 14:44 | WD5M | W5TCR | 40 | PH | 4A | MS | |
235 | 2017-06-25 14:45 | WD5M | N0GGR | 40 | PH | 1D | KS | |
236 | 2017-06-25 14:46 | WD5M | W4GZ | 40 | PH | 3A | KY | |
237 | 2017-06-25 14:47 | WD5M | WA5DCT | 40 | PH | 2A | NTX | |
238 | 2017-06-25 14:48 | WD5M | KX4BH | 40 | PH | 1B | TN | |
239 | 2017-06-25 14:49 | WD5M | W5C | 40 | PH | 4A | NTX | |
240 | 2017-06-25 14:51 | WD5M | N0KTO | 40 | PH | 1D | CO | |
241 | 2017-06-25 14:51 | WD5M | N5LFH | 40 | PH | 1E | NTX | |
242 | 2017-06-25 14:51 | WD5M | W5KA | 40 | PH | 3A | STX | |
243 | 2017-06-25 14:53 | WD5M | N5RCA | 40 | PH | 2F | NTX | |
244 | 2017-06-25 14:53 | WD5M | W5IDX | 40 | PH | 1A | STX | |
245 | 2017-06-25 14:54 | WD5M | KK5W | 40 | PH | 8A | STX | |
246 | 2017-06-25 14:55 | WD5M | AF5DT | 40 | PH | 3F | STX | |
247 | 2017-06-25 14:56 | WD5M | N5NN | 40 | PH | 1D | OK | |
248 | 2017-06-25 14:57 | WD5M | K7AHF | 40 | PH | 1B | UT | |
249 | 2017-06-25 14:57 | WD5M | K2KR | 40 | PH | 1A | CO | |
250 | 2017-06-25 15:00 | KJ5RM | N5JR | 6 | PH | 1D | NTX | |
251 | 2017-06-25 15:02 | KJ5RM | W4NC | 6 | PH | 9A | NC | |
252 | 2017-06-25 15:07 | KJ5RM | NB3T | 6 | PH | 3A | VA | |
253 | 2017-06-25 15:17 | WD5M | W8TNO | 15 | PH | 2A | MI | |
254 | 2017-06-25 15:18 | WD5M | K1R | 15 | PH | 3A | NH | |
255 | 2017-06-25 15:19 | WD5M | W8DC | 15 | PH | 3A | MI | |
256 | 2017-06-25 15:20 | WD5M | W9NE | 15 | PH | 6A | IL | |
257 | 2017-06-25 15:25 | WD5M | N0SZ | 15 | PH | 3A | CO | |
258 | 2017-06-25 15:25 | WD5M | K9BY | 15 | PH | 3A | WI | |
259 | 2017-06-25 15:32 | WD5M | W1AW | 10 | PH | 2F | CT | |
260 | 2017-06-25 15:32 | WD5M | W9GA | 10 | PH | 5A | WI | |
261 | 2017-06-25 15:35 | KJ5RM | WA4HH | 6 | PH | 2A | VA | |
262 | 2017-06-25 15:36 | KJ5RM | W2RME | 6 | PH | 3A | WNY | |
263 | 2017-06-25 15:37 | KJ5RM | KK4PH | 6 | PH | 2A | VA | |
264 | 2017-06-25 15:42 | KJ5RM | W4ML | 6 | PH | 1D | VA | |
265 | 2017-06-25 15:46 | KJ5RM | K9T | 6 | PH | 2A | IL | |
266 | 2017-06-25 15:48 | KJ5RM | 4U1WB | 6 | PH | 1D | MDC | |
267 | 2017-06-25 15:55 | KJ5RM | N3IC | 6 | PH | 3A | MDC | |
268 | 2017-06-25 15:56 | KJ5RM | WA2RDX | 6 | PH | 2A | WNY | |
269 | 2017-06-25 15:59 | KJ5RM | K9IQP | 6 | PH | 3F | IL | |
270 | 2017-06-25 16:02 | KJ5RM | VA3LNZ | 6 | PH | 4A | ONE | |
271 | 2017-06-25 16:03 | KJ5RM | W2RDX | 6 | PH | 3A | WNY | |
272 | 2017-06-25 16:04 | KJ5RM | W2ORC | 6 | PH | 2F | WNY | |
273 | 2017-06-25 17:01 | KJ5RM | WI9FC | 20 | PH | 1E | WI | |
274 | 2017-06-25 17:04 | KJ5RM | VE6FI | 20 | PH | 2E | AB | |
275 | 2017-06-25 17:08 | KJ5RM | WX9PAL | 15 | PH | 2A | IL | |
276 | 2017-06-25 17:11 | KJ5RM | N0MTC | 15 | PH | 1B | KS | |
277 | 2017-06-25 17:16 | KJ5RM | K0Z | 6 | PH | 3A | MN | |
278 | 2017-06-25 17:18 | KJ5RM | W0BU | 6 | PH | 3A | MN | |
279 | 2017-06-25 17:33 | KJ5RM | W5QX | 40 | PH | 2A | NTX | |
280 | 2017-06-25 17:45 | KB5ASY | WB0EDK | 40 | PH | 3A | MO | |
281 | 2017-06-25 17:51 | KB5GLV | W0DK | 20 | PH | 2A | CO | |
282 | 2017-06-25 17:58 | KD5KNR | N0OY | 20 | PH | 2A | KS | |
283 | 2017-06-25 18:00 | KG5TMP | WA2DFI | 20 | PH | 2A | AZ |
This QSL Card method was inspired by www.hwn.org.